# 信息-EMU设备 ## 上报设备信息 * **Topic:** * 用户自定义MQTT: `v1/wudun/${PRODUCT_KEY}/${DEVICE}/``device_info/details``/post` * 平台默认MQTT: `v1/user/${TENANT}/${DEVICE}/``device_info/details``/post` * **权限:**订阅 * **Payload主结构**
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
mid | UUID | true | 消息ID | - | 3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd |
type | str | true | 消息类型 | device_info_details | device_info_details |
data | data | true | 消息内容 | - | 见Payload - data |
sub_device_uid | str | true | 一级设备UID,仅二级替一级设备上报时需要该字段 | - | jHODSda39 |
sub_device_id | int | true | 一级设备ID,仅二级替一级设备上报时需要该字段 | (0, ∞) | 2 |
device_uid | str | true | (二级)设备UID | - | iYRkfVpi77 |
timestamp | int | true | 消息时间戳(单位:毫秒) | (0, ∞) | 1696837112000 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
id | int | true | 设备ID | - | 1 |
name | str | true | 设备名称 | - | ems设备 |
site_name | str | true | 站点名称 | - | ems站点 |
location | str | true | 详细地理位置 | - | wudun |
longitude | float | true | 经度 | - | |
latitude | float | true | 纬度 | ||
level | int | true | EMS等级 | [1, 2] | 1 |
type | str | true | 设备类型 | - | ems |
running_status | int | true | 运行状态 1-运行 2-离线 3-故障 | [1,2,3] | 1 |
host | str | true | 地址 | - | 192.168.0.1 |
port | str | true | 端口 | [0,65525] | 2171 |
license | str | true | 激活码 | - | 2YIZedmOtl4pcqo1EA4zhM5gofDI |
{
"trace_id": "577f5df0-65d6-432d-8aac-0116e9530152",
"mid": "ee2e8f09-b280-4e4d-bcb9-1529b703cfed",
"type": "device_info_details",
"data": {
"id": 1,
"name": "右206",
"site_name": "测试站点",
"location": "",
"longitude": 0,
"latitude": 0,
"statistics_port": 1504,
"level": 1,
"type": "ems",
"running_status": 1,
"host": "192.168.77.206",
"port": 1502,
"license": "2YIZedmOtl4pcqo1EA4zhM5gofDI",
},
"sub_device_uid": "${SUB_DEVICE_UID}",
"sub_device_id": 2,
"device_uid": "${DEVICE_UID}",
"timestamp": 1695265371000
}
## 平台请求同步设备信息
* **Topic:**
* 用户自定义MQTT:`v1/wudun/${PRODUCT_KEY}/${DEVICE}/``device_info/sync``/command`
* 平台默认MQTT: `v1/user/${TENANT}/${DEVICE}/``device_info/sync``/command`
* **权限:**发布
* **Payload主结构**
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
mid | UUID | true | 消息ID | - | 3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd |
type | str | true | 消息类型 | device_info_sync | device_info_sync |
data | data | true | 消息内容 | - | 见Payload - data |
sub_device_uid | str | true | 一级设备UID,仅二级替一级设备上报时需要该字段 | - | jHODSda39 |
device_uid | str | true | (二级)设备UID | - | iYRkfVpi77 |
timestamp | int | true | 消息时间戳(单位:毫秒) | (0, ∞) | 1696837112000 |
错误码 | 描述 | 说明 |
---|---|---|
200 | 下发成功 | |
400 | 参数有误 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
mid | UUID | true | 消息ID | - | 4c5b3c27-cea8-4ea1-a936-41fd3596e0e9 |
reply | UUID | true | 所回复消息的mid | - | 3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd |
type | str | true | 消息类型 | device_info_sync | device_info_sync |
data | data | true | 消息内容 | - | 见Payload - data |
code | int | true | 响应代码 | - | 见响应代码 |
msg | str | true | 失败原因 | - | 参数错误 |
sub_device_uid | str | true | 一级设备UID,仅二级替一级设备上报时需要该字段 | - | jHODSda39 |
device_uid | str | true | 设备UID | - | iYRkfVpi77 |
timestamp | int | true | 消息时间戳(单位:毫秒) | (0, ∞) | 1696837112000 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
id | int | true | 设备ID | - | 1 |
name | str | true | 设备名称 | - | ems设备 |
site_name | str | true | 站点名称 | - | ems站点 |
location | str | true | 详细地理位置 | - | wudun |
longitude | float | true | 经度 | - | |
latitude | float | true | 纬度 | - | |
level | int | true | EMS等级 | [1, 2] | 1 |
type | str | true | 设备类型 | - | ems |
running_status | int | true | 运行状态 1-运行 2-离线 3-故障 | [1,2,3] | 1 |
host | str | true | 地址 | - | 192.168.0.1 |
port | str | true | 端口 | [0,65525] | 2171 |
license | str | true | 激活码 | - | 2YIZedmOtl4pcqo1EA4zhM5gofDI |
{
"trace_id": "577f5df0-65d6-432d-8aac-0116e9530152",
"mid": "ee2e8f09-b280-4e4d-bcb9-1529b703cfed",
"reply": "3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd",
"type": "device_info_sync",
"data": {
"id": 1,
"name": "右206",
"site_name": "测试站点",
"location": "",
"longitude": 0,
"latitude": 0,
"statistics_port": 1504,
"level": 1,
"type": "ems",
"running_status": 1,
"host": "192.168.77.206",
"port": 1502,
"license": "2YIZedmOtl4pcqo1EA4zhM5gofDI",
},
"sub_device_uid": "${SUB_DEVICE_UID}",
"device_uid": "${DEVICE_UID}",
"timestamp": 1695265371000
}
## 平台请求同步设备信息列表
* **Topic:**
* 用户自定义MQTT:`v1/wudun/${PRODUCT_KEY}/${DEVICE}/``device_info/list``/command`
* 平台默认MQTT: `v1/user/${TENANT}/${DEVICE}/``device_info/list``/command`
* **权限:**发布
* **Payload主结构**
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
mid | UUID | true | 消息ID | - | 3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd |
type | str | true | 消息类型 | device_info_list | device_info_list |
device_uid | str | true | (二级)设备UID | - | iYRkfVpi77 |
timestamp | int | true | 消息时间戳(单位:毫秒) | (0, ∞) | 1696837112000 |
错误码 | 描述 | 说明 |
---|---|---|
200 | 下发成功 | |
400 | 参数有误 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
mid | UUID | true | 消息ID | - | 4c5b3c27-cea8-4ea1-a936-41fd3596e0e9 |
reply | UUID | true | 所回复消息的mid | - | 3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd |
type | str | true | 消息类型 | device_info_list | device_info_list |
data | data | true | 消息内容 | - | 见Payload - data |
code | int | true | 响应代码 | - | 见响应代码 |
msg | str | true | 失败原因 | - | 参数错误 |
device_uid | str | true | 设备UID | - | iYRkfVpi77 |
timestamp | int | true | 消息时间戳(单位:毫秒) | (0, ∞) | 1696837112000 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
id | int | true | 设备ID | - | 1 |
name | str | true | 设备名称 | - | ems设备 |
site_name | str | true | 站点名称 | - | ems站点 |
location | str | true | 详细地理位置 | - | wudun |
longitude | float | true | 经度 | - | |
latitude | float | true | 纬度 | - | |
level | int | true | EMS等级 | [1, 2] | 1 |
type | str | true | 设备类型 | - | ems |
running_status | int | true | 运行状态 1-运行 2-离线 3-故障 | [1,2,3] | 1 |
host | str | true | 地址 | - | 192.168.0.1 |
port | str | true | 端口 | [0,65525] | 2171 |
license | str | true | 激活码 | - | 2YIZedmOtl4pcqo1EA4zhM5gofDI |
{
"trace_id": "577f5df0-65d6-432d-8aac-0116e9530152",
"mid": "ee2e8f09-b280-4e4d-bcb9-1529b703cfed",
"reply": "3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd",
"type": "device_info_list",
"data": [{
"id": 1,
"name": "右206",
"site_name": "测试站点",
"location": "",
"longitude": 0,
"latitude": 0,
"statistics_port": 1504,
"level": 1,
"type": "ems",
"running_status": 1,
"host": "192.168.77.206",
"port": 1502,
"license": "2YIZedmOtl4pcqo1EA4zhM5gofDI",
}],
"sub_device_uid": "${SUB_DEVICE_UID}",
"device_uid": "${DEVICE_UID}",
"timestamp": 1695265371000
}