# 策略-安全保护 ## 上报安全保护策略 * **Topic:** * 用户自定义MQTT: `v1/wudun/${PRODUCT_KEY}/${DEVICE}/``safety/details``/post` * 平台默认MQTT: `v1/user/${TENANT}/${DEVICE}/``safety/details``/post` * **权限:**订阅 * **Payload主结构**
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
mid | UUID | true | 消息ID | - | 3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd |
type | str | true | 消息类型 | safety_details | safety_details |
data | data | true | 消息内容 | - | 见Payload - data |
sub_device_uid | str | true | 一级设备UID,仅二级替一级设备上报时需要该字段 | - | jHODSda39 |
device_uid | str | true | 设备UID | - | iYRkfVpi77 |
timestamp | int | true | 消息时间戳(单位:毫秒) | (0, ∞) | 1696837112000 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
bms_3 | int | true | BMS三级报警停机状态 0-关 1-开 | [0,1] | 1 |
fire_control | int | true | 消防报警停机 0-关 1-开 | [0,1] | 0 |
flooding | int | true | 水浸停机 0-关 1-开 | [0,1] | 1 |
aircon | int | true | 空调掉线停机 0-关 1-开 | [0,1] | 0 |
aircon_mins | int | true | 空调掉线停机时间 | [0, ∞) | 10 |
temp | int | true | 室内温度过高停机 0-关 1-开 | [0,1] | 1 |
temp_celsius | int | true | 室内温度过高停机温度 | [0, ∞) | 35 |
grounded | int | true | 接地离线停机状态 0-关 1-开 | [0,1] | 1 |
grounded_mins | int | true | 接地离线停机时间 | [0, ∞) | 5 |
bms_2 | int | true | BMS二级报警降功率停机 0-关 1-开 | [0,1] | 1 |
bms_2_kw | int | true | BMS二级报警降功率至停机功率 | [0, ∞) | 100 |
meter_offline_power0 | int | true | 电表离线停机 0-关 1-开 | [0,1] | 1 |
meter_offline_mins | int | true | 电表离线停机时间 | [0, ∞) | 100 |
{
"trace_id": "577f5df0-65d6-432d-8aac-0116e9530152",
"mid": "ee2e8f09-b280-4e4d-bcb9-1529b703cfed",
"type": "safety_details",
"data": {
"bms_3": 0,
"fire_control": 0,
"flooding": 0,
"aircon": 0,
"aircon_mins": 0,
"temp": 0,
"temp_celsius": 0,
"grounded": 0,
"grounded_mins": 0,
"bms_2": 0,
"bms_2_kw": 0,
"meter_offline_power0": 0,
"meter_offline_mins": 0
},
"sub_device_uid": "${SUB_DEVICE_UID}",
"device_uid": "${DEVICE_UID}",
"timestamp": 1695265371000
}
## 平台请求同步安全保护策略
* **Topic:**
* 用户自定义MQTT:`v1/wudun/${PRODUCT_KEY}/${DEVICE}/``safety/sync``/command`
* 平台默认MQTT: `v1/user/${TENANT}/${DEVICE}/``safety/sync``/command`
* **权限:**发布
* **Payload主结构**
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
mid | UUID | true | 消息ID | - | 4c5b3c27-cea8-4ea1-a936-41fd3596e0e9 |
reply | UUID | true | 所回复消息的mid | - | 3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd |
type | str | true | 消息类型 | safety_sync | safety_sync |
code | int | true | 响应代码 | - | 见响应代码 |
msg | str | true | 失败原因 | - | 参数错误 |
sub_device_uid | str | true | 一级设备UID,仅二级替一级设备上报时需要该字段 | - | jHODSda39 |
device_uid | str | true | 设备UID | - | iYRkfVpi77 |
timestamp | int | true | 消息时间戳(单位:毫秒) | (0, ∞) | 1696837112000 |
错误码 | 描述 | 说明 |
---|---|---|
200 | 下发成功 | |
400 | 参数有误 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
mid | UUID | true | 消息ID | - | 3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd |
type | str | true | 消息类型 | safety_sync | safety_sync |
data | data | true | 消息内容 | - | 见Payload - data |
sub_device_uid | str | true | 一级设备UID,仅二级替一级设备上报时需要该字段 | - | jHODSda39 |
device_uid | str | true | 设备UID | - | iYRkfVpi77 |
timestamp | int | true | 消息时间戳(单位:毫秒) | (0, ∞) | 1696837112000 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
bms_3 | int | true | BMS三级报警停机状态 0-关 1-开 | [0,1] | 1 |
fire_control | int | true | 消防报警停机 0-关 1-开 | [0,1] | 0 |
flooding | int | true | 水浸停机 0-关 1-开 | [0,1] | 1 |
aircon | int | true | 空调掉线停机 0-关 1-开 | [0,1] | 0 |
aircon_mins | int | true | 空调掉线停机时间 | [0, ∞) | 10 |
temp | int | true | 室内温度过高停机 0-关 1-开 | [0,1] | 1 |
temp_celsius | int | true | 室内温度过高停机温度 | [0, ∞) | 35 |
grounded | int | true | 接地离线停机状态 0-关 1-开 | [0,1] | 1 |
grounded_mins | int | true | 接地离线停机时间 | [0, ∞) | 5 |
bms_2 | int | true | BMS二级报警降功率停机 0-关 1-开 | [0,1] | 1 |
bms_2_kw | int | true | BMS二级报警降功率至停机功率 | [0, ∞) | 100 |
meter_offline_power0 | int | true | 电表离线停机 0-关 1-开 | [0,1] | 1 |
meter_offline_mins | int | true | 电表离线停机时间 | [0, ∞) | 100 |
{
"trace_id": "577f5df0-65d6-432d-8aac-0116e9530152",
"mid": "ee2e8f09-b280-4e4d-bcb9-1529b703cfed",
"reply": "3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd",
"type": "safety_sync",
"data": {
"bms_3": 0,
"fire_control": 0,
"flooding": 0,
"aircon": 0,
"aircon_mins": 0,
"temp": 0,
"temp_celsius": 0,
"grounded": 0,
"grounded_mins": 0,
"bms_2": 0,
"bms_2_kw": 0,
"meter_offline_power0": 0,
"meter_offline_mins": 0
},
"sub_device_uid": "${SUB_DEVICE_UID}",
"device_uid": "${DEVICE_UID}",
"timestamp": 1695265371000
}