# 策略-充放电深度保护 ## 上报放电深度保护策略 * **Topic:** * 用户自定义MQTT: `v1/wudun/${PRODUCT_KEY}/${DEVICE}/``charge_percentage/details``/post` * 平台默认MQTT: `v1/user/${TENANT}/${DEVICE}/``charge_percentage/details``/post` * **权限:**订阅 * **Payload主结构**
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
mid | UUID | true | 消息ID | - | 3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd |
type | str | true | 消息类型 | charge_percentage_details | charge_percentage_details |
data | data | true | 消息内容 | - | 见Payload - ChargePercentage |
sub_device_uid | str | false | sub_device_uid和sub_device_id根据实际情况二选一 | - | jHODSda39 |
sub_device_id | int | false | sub_device_uid和sub_device_id根据实际情况二选一 | - | 1 |
device_uid | str | true | 设备UID | - | iYRkfVpi77 |
timestamp | int | true | 消息时间戳(单位:毫秒) | (0, ∞) | 1696837112000 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
charge_depth_on | int | true | 充电深度保护开关 | 0-关闭 1-开启 | 1 |
charge_energy_soc_1 | float | true | 充电电量SOC-1 | [0.0, 100.0] 0代表不配置 | 99 |
charge_cell_voltage_1 | float | true | 充电单体电压-1 | [0.00, ∞) 0代表不配置 | 3.6 |
charge_cell_power_1 | float | true | 充电输出功率-1 | [0.0, ∞) | 0 |
charge_energy_soc_2 | float | true | 充电电量SOC-2 | [0.0, 100.0] 0代表不配置 | 98 |
charge_cell_voltage_2 | float | true | 充电单体电压-2 | [0.00, ∞) 0代表不配置 | 0 |
charge_cell_power_2 | float | true | 充电输出功率-2 | [0.0, ∞) | 15 |
charge_energy_soc_3 | float | true | 电量SOC-3 | [0.0, 100.0] 0代表不配置 | 97 |
charge_cell_voltage_3 | float | true | 充电单体电压-3 | [0.00, ∞) 0代表不配置 | 0 |
charge_cell_power_3 | float | true | 充电输出功率-3 | [0.0, ∞) | 30 |
charge_energy_soc_4 | float | true | 电量SOC-4 | [0.0, 100.0] 0代表不配置 | 96 |
charge_cell_voltage_4 | float | true | 充电单体电压-4 | [0.00, ∞) 0代表不配置 | 0 |
charge_cell_power_4 | float | true | 充电输出功率-4 | [0.0, ∞) | 50 |
discharge_depth_on | int | true | 放电深度保护开关 | 0-关闭 1-开启 | 1 |
discharge_energy_soc_1 | float | true | 放电电量SOC-1 | [0.0, 100.0] 0代表不配置 | 2 |
discharge_cell_voltage_1 | float | true | 放电单体电压-1 | [0.00, ∞) 0代表不配置 | 3 |
discharge_cell_power_1 | float | true | 放电输出功率-1 | [0.0, ∞) | 0 |
discharge_energy_soc_2 | float | true | 放电电量SOC-2 | [0.0, 100.0] 0代表不配置 | 3 |
discharge_cell_voltage_2 | float | true | 放电单体电压-2 | [0.00, ∞) 0代表不配置 | 0 |
discharge_cell_power_2 | float | true | 放电输出功率-2 | [0.0, ∞) | 30 |
discharge_energy_soc_3 | float | true | 放电电量SOC-3 | [0.0, 100.0] 0代表不配置 | 4 |
discharge_cell_voltage_3 | float | true | 放电单体电压-3 | [0.00, ∞) 0代表不配置 | 0 |
discharge_cell_power_3 | float | true | 放电输出功率-3 | [0.0, ∞) | 50 |
discharge_energy_soc_4 | float | true | 放电电量SOC-4 | [0.0, 100.0] 0代表不配置 | 5 |
discharge_cell_voltage_4 | float | true | 放电单体电压-4 | [0.00, ∞) 0代表不配置 | 0 |
discharge_cell_power_4 | float | true | 放电输出功率-4 | [0.0, ∞) | 70 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
mid | UUID | true | 消息ID | - | 4c5b3c27-cea8-4ea1-a936-41fd3596e0e9 |
reply | UUID | true | 所回复消息的mid | - | 3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd |
type | str | true | 消息类型 | charge_percentage_sync | charge_percentage_sync |
code | int | true | 响应代码 | - | 见响应代码 |
msg | str | true | 失败原因 | - | 参数错误 |
sub_device_uid | str | false | sub_device_uid和sub_device_id根据实际情况二选一 | - | jHODSda39 |
sub_device_id | int | false | sub_device_uid和sub_device_id根据实际情况二选一 | - | 1 |
device_uid | str | true | 设备ID | - | iYRkfVpi77 |
timestamp | int | true | 消息时间戳(单位:毫秒) | (0, ∞) | 1696837112000 |
错误码 | 描述 | 说明 |
---|---|---|
200 | 下发成功 | |
400 | 参数有误 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
mid | UUID | true | 消息ID | - | 3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd |
type | str | true | 消息类型 | charge_percentage_sync | charge_percentage_sync |
data | data | true | 消息内容 | - | 见Payload - ChargePercentage |
sub_device_uid | str | false | sub_device_uid和sub_device_id根据实际情况二选一 | - | jHODSda39 |
sub_device_id | int | false | sub_device_uid和sub_device_id根据实际情况二选一 | - | 1 |
device_uid | str | true | 设备UID | - | iYRkfVpi77 |
timestamp | int | true | 消息时间戳(单位:毫秒) | (0, ∞) | 1696837112000 |
{
"trace_id": "577f5df0-65d6-432d-8aac-0116e9530152",
"mid": "ee2e8f09-b280-4e4d-bcb9-1529b703cfed",
"reply": "3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd",
"type": "charge_percentage_sync",
"data": {
"charge_depth_on": 1,
"charge_energy_soc_1": 99,
"charge_cell_voltage_1": 3.6,
"charge_cell_power_1": 0,
"charge_energy_soc_2": 98,
"charge_cell_voltage_2": 0,
"charge_cell_power_2": 15,
"charge_energy_soc_3": 97,
"charge_cell_voltage_3": 0,
"charge_cell_power_3": 30,
"charge_energy_soc_4": 96,
"charge_cell_voltage_4": 0,
"charge_cell_power_4": 50,
"discharge_depth_on": 1,
"discharge_energy_soc_1": 2,
"discharge_cell_voltage_1": 3,
"discharge_cell_power_1": 0,
"discharge_energy_soc_2": 3,
"discharge_cell_voltage_2": 0,
"discharge_cell_power_2": 30,
"discharge_energy_soc_3": 4,
"discharge_cell_voltage_3": 0,
"discharge_cell_power_3": 50,
"discharge_energy_soc_4": 5,
"discharge_cell_voltage_4": 0,
"discharge_cell_power_4": 70
},
"sub_device_id": 1,
"device_uid": "${DEVICE_UID}",
"timestamp": 1695265371000
}