diff --git a/00. 预研阶段/20241116 物盾EMU功能分解.xmind b/00. 预研阶段/20241116 物盾EMU功能分解.xmind new file mode 100644 index 0000000..ecb8cb9 Binary files /dev/null and b/00. 预研阶段/20241116 物盾EMU功能分解.xmind differ diff --git a/00. 预研阶段/20241218 电站设备拓扑.xmind b/00. 预研阶段/20241218 电站设备拓扑.xmind new file mode 100644 index 0000000..7571656 Binary files /dev/null and b/00. 预研阶段/20241218 电站设备拓扑.xmind differ diff --git a/00. 预研阶段/20241218 电站设备相关数据拓扑.xmind b/00. 预研阶段/20241218 电站设备相关数据拓扑.xmind new file mode 100644 index 0000000..aec5c19 Binary files /dev/null and b/00. 预研阶段/20241218 电站设备相关数据拓扑.xmind differ diff --git a/00. 预研阶段/wudun_EMS_MQTT.zip b/00. 预研阶段/wudun_EMS_MQTT.zip new file mode 100644 index 0000000..21737df Binary files /dev/null and b/00. 预研阶段/wudun_EMS_MQTT.zip differ diff --git a/00. 预研阶段/wudun_EMS_MQTT/level-2-ems/README.md b/00. 预研阶段/wudun_EMS_MQTT/level-2-ems/README.md new file mode 100644 index 0000000..e8999da --- /dev/null +++ b/00. 预研阶段/wudun_EMS_MQTT/level-2-ems/README.md @@ -0,0 +1,2 @@ +# 【未上线】二级EMS + diff --git a/00. 预研阶段/wudun_EMS_MQTT/level-2-ems/bms-control.md b/00. 预研阶段/wudun_EMS_MQTT/level-2-ems/bms-control.md new file mode 100644 index 0000000..c5ba6ea --- /dev/null +++ b/00. 预研阶段/wudun_EMS_MQTT/level-2-ems/bms-control.md @@ -0,0 +1,124 @@ +# 手动控制-BMS远程控制 + +## 发送bms远程控制策略 + +* **Topic:** + * 用户自定义MQTT: `v1/wudun/${PRODUCT_KEY}/${DEVICE}/``bms_control/set/command` + * 平台默认MQTT: `v1/user/${TENANT}/${DEVICE}/``bms_control/set/command` +* **权限:**订阅 +* **Payload主结构** + +
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
mid | UUID | true | 消息ID | - | 3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd |
type | str | true | 消息类型 | bms_set | bms_set |
data | data | true | 消息内容 | - | 见Payload - data |
sub_device_uid | str | true | 一级设备UID,仅二级替一级设备上报时需要该字段 | - | jHODSda39 |
sub_device_id | int | true | 一级设备ID,仅二级替一级设备上报时需要该字段 | (0, ∞) | 2 |
device_uid | str | true | 设备UID | - | iYRkfVpi77 |
timestamp | int | true | 消息时间戳(单位:毫秒) | (0, ∞) | 1696837112000 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
battery_system_reset | int | false | 故障复位 | [0,1] | 1 |
high_voltage_command | int | false | 接触器断开/闭合 | [0,1] | 0 |
{
+ "trace_id": "577f5df0-65d6-432d-8aac-0116e9530152",
+ "mid": "ee2e8f09-b280-4e4d-bcb9-1529b703cfed",
+ "type": "bms_set",
+ "data": {
+ "battery_system_reset":0,
+ "high_voltage_command":1,
+ },
+ "sub_device_uid": "${SUB_DEVICE_UID}",
+ "sub_device_id": "${SUB_DEVICE_ID}",
+ "device_uid": "${DEVICE_UID}",
+ "timestamp": 1695265371000
+}
+
+
+### 发送bms远程控制策略响应
+
+* **Topic:**
+ * 用户自定义MQTT:`v1/wudun/${PRODUCT_KEY}/${DEVICE}/``bms_control/set``/result`
+ * 平台默认MQTT: `v1/user/${TENANT}/${DEVICE}/``bms_control/set``/result`
+* **权限:**订阅
+* **Payload主结构**
+
+ 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
mid | UUID | true | 消息ID | - | 4c5b3c27-cea8-4ea1-a936-41fd3596e0e9 |
reply | UUID | true | 所回复消息的mid | - | 3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd |
type | str | true | 消息类型 | bms_set | bms_set |
code | int | true | 响应代码 | - | 见响应代码 |
msg | str | false | 失败原因 | - | 参数错误 |
sub_device_uid | str | true | 子设备UID | ||
sub_device_id | int | true | 子设备ID | 2 | |
device_uid | str | true | (二级)设备UID | - | iYRkfVpi77 |
timestamp | int | true | 消息时间戳(单位:毫秒) | (0, ∞) | 1696837112000 |
错误码 | 描述 | 说明 |
---|---|---|
200 | 下发成功 | |
400 | 参数有误 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
mid | UUID | true | 消息ID | - | 4c5b3c27-cea8-4ea1-a936-41fd3596e0e9 |
type | str | true | 消息类型 | bms_sync | bms_sync |
sub_device_uid | str | true | 一级设备UID,仅二级替一级设备上报时需要该字段 | - | jHODSda39 |
sub_device_id | int | true | 一级设备ID,仅二级替一级设备上报时需要该字段 | 2 | |
device_uid | str | true | 设备UID | - | iYRkfVpi77 |
timestamp | int | true | 消息时间戳(单位:毫秒) | (0, ∞) | 1696837112000 |
错误码 | 描述 | 说明 |
---|---|---|
200 | 下发成功 | |
400 | 参数有误 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
mid | UUID | true | 消息ID | - | 3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd |
type | str | true | 消息类型 | bms_sync | bms_sync |
code | int | true | 响应代码 | 见响应代码 | |
data | data | true | 消息内容 | - | 见Payload - data |
sub_device_uid | str | true | 一级设备UID,仅二级替一级设备上报时需要该字段 | - | jHODSda39 |
device_uid | str | true | 设备UID | - | iYRkfVpi77 |
timestamp | int | true | 消息时间戳(单位:毫秒) | (0, ∞) | 1696837112000 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
battery_system_reset | int | false | 故障复位 | [0,1] | 1 |
high_voltage_command | int | false | 接触器断开/闭合 | [0,1] | 0 |
{
+ "trace_id": "577f5df0-65d6-432d-8aac-0116e9530152",
+ "mid": "ee2e8f09-b280-4e4d-bcb9-1529b703cfed",
+ "reply": "3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd",
+ "type": "bms_sync",
+ "code": 200,
+ "data": {
+ "battery_system_reset":0,
+ "high_voltage_command":1,
+ },
+ "sub_device_uid": "${SUB_DEVICE_UID}",
+ "sub_device_id": "${SUB_DEVICE_ID}",
+ "device_uid": "${DEVICE_UID}",
+ "timestamp": 1695265371000
+}
+
diff --git a/00. 预研阶段/wudun_EMS_MQTT/level-2-ems/charge-depth.md b/00. 预研阶段/wudun_EMS_MQTT/level-2-ems/charge-depth.md
new file mode 100644
index 0000000..f25e7d7
--- /dev/null
+++ b/00. 预研阶段/wudun_EMS_MQTT/level-2-ems/charge-depth.md
@@ -0,0 +1,134 @@
+# 策略-充放电深度保护
+
+## 上报放电深度保护策略
+
+* **Topic:**
+ * 用户自定义MQTT: `v1/wudun/${PRODUCT_KEY}/${DEVICE}/``charge_percentage/details``/post`
+ * 平台默认MQTT: `v1/user/${TENANT}/${DEVICE}/``charge_percentage/details``/post`
+* **权限:**订阅
+* **Payload主结构**
+
+ 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
mid | UUID | true | 消息ID | - | 3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd |
type | str | true | 消息类型 | charge_percentage_details | charge_percentage_details |
data | data | true | 消息内容 | - | 见Payload - ChargePercentage |
sub_device_uid | str | false | sub_device_uid和sub_device_id根据实际情况二选一 | - | jHODSda39 |
sub_device_id | int | false | sub_device_uid和sub_device_id根据实际情况二选一 | - | 1 |
device_uid | str | true | 设备UID | - | iYRkfVpi77 |
timestamp | int | true | 消息时间戳(单位:毫秒) | (0, ∞) | 1696837112000 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
charge_depth_on | int | true | 充电深度保护开关 | 0-关闭 1-开启 | 1 |
charge_energy_soc_1 | float | true | 充电电量SOC-1 | [0.0, 100.0] 0代表不配置 | 99 |
charge_cell_voltage_1 | float | true | 充电单体电压-1 | [0.00, ∞) 0代表不配置 | 3.6 |
charge_cell_power_1 | float | true | 充电输出功率-1 | [0.0, ∞) | 0 |
charge_energy_soc_2 | float | true | 充电电量SOC-2 | [0.0, 100.0] 0代表不配置 | 98 |
charge_cell_voltage_2 | float | true | 充电单体电压-2 | [0.00, ∞) 0代表不配置 | 0 |
charge_cell_power_2 | float | true | 充电输出功率-2 | [0.0, ∞) | 15 |
charge_energy_soc_3 | float | true | 电量SOC-3 | [0.0, 100.0] 0代表不配置 | 97 |
charge_cell_voltage_3 | float | true | 充电单体电压-3 | [0.00, ∞) 0代表不配置 | 0 |
charge_cell_power_3 | float | true | 充电输出功率-3 | [0.0, ∞) | 30 |
charge_energy_soc_4 | float | true | 电量SOC-4 | [0.0, 100.0] 0代表不配置 | 96 |
charge_cell_voltage_4 | float | true | 充电单体电压-4 | [0.00, ∞) 0代表不配置 | 0 |
charge_cell_power_4 | float | true | 充电输出功率-4 | [0.0, ∞) | 50 |
discharge_depth_on | int | true | 放电深度保护开关 | 0-关闭 1-开启 | 1 |
discharge_energy_soc_1 | float | true | 放电电量SOC-1 | [0.0, 100.0] 0代表不配置 | 2 |
discharge_cell_voltage_1 | float | true | 放电单体电压-1 | [0.00, ∞) 0代表不配置 | 3 |
discharge_cell_power_1 | float | true | 放电输出功率-1 | [0.0, ∞) | 0 |
discharge_energy_soc_2 | float | true | 放电电量SOC-2 | [0.0, 100.0] 0代表不配置 | 3 |
discharge_cell_voltage_2 | float | true | 放电单体电压-2 | [0.00, ∞) 0代表不配置 | 0 |
discharge_cell_power_2 | float | true | 放电输出功率-2 | [0.0, ∞) | 30 |
discharge_energy_soc_3 | float | true | 放电电量SOC-3 | [0.0, 100.0] 0代表不配置 | 4 |
discharge_cell_voltage_3 | float | true | 放电单体电压-3 | [0.00, ∞) 0代表不配置 | 0 |
discharge_cell_power_3 | float | true | 放电输出功率-3 | [0.0, ∞) | 50 |
discharge_energy_soc_4 | float | true | 放电电量SOC-4 | [0.0, 100.0] 0代表不配置 | 5 |
discharge_cell_voltage_4 | float | true | 放电单体电压-4 | [0.00, ∞) 0代表不配置 | 0 |
discharge_cell_power_4 | float | true | 放电输出功率-4 | [0.0, ∞) | 70 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
mid | UUID | true | 消息ID | - | 4c5b3c27-cea8-4ea1-a936-41fd3596e0e9 |
reply | UUID | true | 所回复消息的mid | - | 3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd |
type | str | true | 消息类型 | charge_percentage_sync | charge_percentage_sync |
code | int | true | 响应代码 | - | 见响应代码 |
msg | str | true | 失败原因 | - | 参数错误 |
sub_device_uid | str | false | sub_device_uid和sub_device_id根据实际情况二选一 | - | jHODSda39 |
sub_device_id | int | false | sub_device_uid和sub_device_id根据实际情况二选一 | - | 1 |
device_uid | str | true | 设备ID | - | iYRkfVpi77 |
timestamp | int | true | 消息时间戳(单位:毫秒) | (0, ∞) | 1696837112000 |
错误码 | 描述 | 说明 |
---|---|---|
200 | 下发成功 | |
400 | 参数有误 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
mid | UUID | true | 消息ID | - | 3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd |
type | str | true | 消息类型 | charge_percentage_sync | charge_percentage_sync |
data | data | true | 消息内容 | - | 见Payload - ChargePercentage |
sub_device_uid | str | false | sub_device_uid和sub_device_id根据实际情况二选一 | - | jHODSda39 |
sub_device_id | int | false | sub_device_uid和sub_device_id根据实际情况二选一 | - | 1 |
device_uid | str | true | 设备UID | - | iYRkfVpi77 |
timestamp | int | true | 消息时间戳(单位:毫秒) | (0, ∞) | 1696837112000 |
{
+ "trace_id": "577f5df0-65d6-432d-8aac-0116e9530152",
+ "mid": "ee2e8f09-b280-4e4d-bcb9-1529b703cfed",
+ "reply": "3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd",
+ "type": "charge_percentage_sync",
+ "data": {
+ "charge_depth_on": 1,
+ "charge_energy_soc_1": 99,
+ "charge_cell_voltage_1": 3.6,
+ "charge_cell_power_1": 0,
+ "charge_energy_soc_2": 98,
+ "charge_cell_voltage_2": 0,
+ "charge_cell_power_2": 15,
+ "charge_energy_soc_3": 97,
+ "charge_cell_voltage_3": 0,
+ "charge_cell_power_3": 30,
+ "charge_energy_soc_4": 96,
+ "charge_cell_voltage_4": 0,
+ "charge_cell_power_4": 50,
+ "discharge_depth_on": 1,
+ "discharge_energy_soc_1": 2,
+ "discharge_cell_voltage_1": 3,
+ "discharge_cell_power_1": 0,
+ "discharge_energy_soc_2": 3,
+ "discharge_cell_voltage_2": 0,
+ "discharge_cell_power_2": 30,
+ "discharge_energy_soc_3": 4,
+ "discharge_cell_voltage_3": 0,
+ "discharge_cell_power_3": 50,
+ "discharge_energy_soc_4": 5,
+ "discharge_cell_voltage_4": 0,
+ "discharge_cell_power_4": 70
+ },
+ "sub_device_id": 1,
+ "device_uid": "${DEVICE_UID}",
+ "timestamp": 1695265371000
+}
+
diff --git a/00. 预研阶段/wudun_EMS_MQTT/level-2-ems/charge-strategy.md b/00. 预研阶段/wudun_EMS_MQTT/level-2-ems/charge-strategy.md
new file mode 100644
index 0000000..6984d0a
--- /dev/null
+++ b/00. 预研阶段/wudun_EMS_MQTT/level-2-ems/charge-strategy.md
@@ -0,0 +1,579 @@
+# 策略-均衡充放电
+
+## 上报充放电策略
+
+* **Topic:**
+ * 用户自定义MQTT: `v1/wudun/${PRODUCT_KEY}/${DEVICE}/``charge/list``/post`
+ * 平台默认MQTT: `v1/user/${TENANT}/${DEVICE}/``charge/list``/post`
+* **权限:**订阅
+* **Payload主结构**
+
+ 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
mid | UUID | true | 消息ID | - | 3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd |
type | str | true | 消息类型 | charge_list | charge_list |
data | data | true | 消息内容 | - | 见Payload - data/ChargeDetail |
device_uid | str | true | (二级)设备UID | - | iYRkfVpi77 |
timestamp | int | true | 消息时间戳(单位:毫秒) | (0, ∞) | 1696837112000 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
id | int | true | ID | - | 1 |
charge_type | int | true | 充放电类型(后续将支持更多类型) | 1-定时充放电 | 1 |
status | int | true | 策略开关 | 0-关闭, 1-开启 | 1 |
year | int | true | 年 | (若mode=1,则year为必填;) | 2024 |
month | []int | true | 月份选择(0代表一月) | [0,11] | [1,7,8,11] |
week_day | []int | false | 星期选择(0代表星期一) | [0,6] | [5,6] |
dates | []int | false | 日期选择(0代表1日) | [0, 30](根据年份大小月份变化) | [0,1] |
mode | int | true | 模式(根据mode参数取值不同,校验week_day或dates是否必填) | 1-月日模式 2- 月周模式 | 1(若mode=1,则dates为必填;若mode=2,则week_day为必填 |
ems_devices | []emsDevice | true | 设备列表 | - | - |
settings | []chargeTime | true | 充放电时间段 | - | - |
apply_to_all | bool | true | 是否包括所有一级设备 | - | false |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
id | int | true | 设备ID | - | 1 |
name | str | true | 设备名称 | - | ems设备 |
site_name | str | true | 站点名称 | - | ems站点 |
location | str | true | 详细地理位置 | - | wudun |
longitude | float | true | 经度 | - | |
latitude | float | true | 纬度 | ||
level | int | true | EMS等级 | [1, 2] | 1 |
type | str | true | 设备类型 | - | ems |
running_status | int | true | 运行状态 1-运行 2-离线 3-故障 | [1,2,3] | 1 |
host | str | true | 地址 | - | 192.168.0.1 |
port | str | true | 端口 | [0,65525] | 2171 |
license | str | true | 激活码 | - | 2YIZedmOtl4pcqo1EA4zhM5gofDI |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
start_hour | int | true | 开始小时 | [0,23] | 20 |
start_minute | int | true | 开始分钟 | [0,59] | 0 |
end_hour | int | true | 结束小时 | [0,23] | 0 |
end_minute | int | true | 结束分钟 | [0,59] | 0 |
cdc_enable_mode | int | true | 充放电设定 | 0-待机, 1-充电, 2-放电 | 1 |
run_power | int | true | 运行功率(单位:kW) | [0,65535] | 300 |
{
+ "trace_id": "577f5df0-65d6-432d-8aac-0116e9530152",
+ "mid": "3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd",
+ "type": "charge_list",
+ "data": [{
+ "id": 1
+ "charge_type": 1,
+ "status": 1,
+ "year": 2024,
+ "month": [
+ 1,
+ 7,
+ 8,
+ 11
+ ],
+ "dates" : [1,2],
+ "mode" : 1,
+ "ems_devices": [{
+ "id": 1
+ "name": "右206",
+ "site_name": "测试站点",
+ "location": "",
+ "longitude": 0,
+ "latitude": 0,
+ "statistics_port": 1504,
+ "level": 1,
+ "type": "ems",
+ "running_status": 1,
+ "host": "192.168.77.206",
+ "port": 1502,
+ "license": "xxxxx"
+ }],
+ "apply_to_all": false,
+ "settings": [
+ {
+ "start_hour": 20,
+ "start_minute": 0,
+ "end_hour": 0,
+ "end_minute": 0,
+ "cdc_enable_mode": 2,
+ "run_power": 300
+ },
+ {
+ "start_hour": 0,
+ "start_minute": 0,
+ "end_hour": 0,
+ "end_minute": 0,
+ "cdc_enable_mode": 21,
+ "run_power": 0
+ }
+ ]
+ },
+ "device_uid": "iYRkfVpi77",
+ "timestamp": 1695265371000
+}
+
+
+## 平台请求同步充放电策略
+
+* **Topic:**
+ * 用户自定义MQTT:`v1/wudun/${PRODUCT_KEY}/${DEVICE}/``charge/sync``/command`
+ * 平台默认MQTT: `v1/user/${TENANT}/${DEVICE}/``charge/sync``/command`
+* **权限:**发布
+* **Payload主结构**
+
+ 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
mid | UUID | true | 消息ID | - | 3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd |
type | str | true | 消息类型 | charge_sync | charge_sync |
device_uid | str | true | (二级)设备UID | - | iYRkfVpi77 |
timestamp | int | true | 消息时间戳(单位:毫秒) | (0, ∞) | 1696837112000 |
错误码 | 描述 | 说明 |
---|---|---|
200 | 下发成功 | |
400 | 参数有误 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
mid | UUID | true | 消息ID | - | 4c5b3c27-cea8-4ea1-a936-41fd3596e0e9 |
reply | UUID | true | 所回复消息的mid | - | 3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd |
type | str | true | 消息类型 | charge_sync | charge_sync |
data | data | true | 消息内容 | - | 见Payload - data/ChargeDetail |
code | int | true | 响应代码 | - | 见响应代码 |
msg | str | false | 失败原因 | - | 参数错误 |
device_uid | str | true | (二级)设备UID | - | iYRkfVpi77 |
timestamp | int | true | 消息时间戳(单位:毫秒) | (0, ∞) | 1696837112000 |
{
+ "trace_id": "577f5df0-65d6-432d-8aac-0116e9530152",
+ "mid": "3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd",
+ "type": "charge_sync",
+ "reply": "3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd",
+ "code": 200,
+ "msg": "",
+ "data": [{
+ "id": 1,
+ "charge_type": 1,
+ "status": 1,
+ "year": 2024,
+ "month": [
+ 1,
+ 7,
+ 8,
+ 11
+ ],
+ "week_day": [
+ 5,
+ 6
+ ],
+ "mode":2,
+ "ems_devices": [{
+ "id": 1,
+ "name": "右206",
+ "site_name": "测试站点",
+ "location": "",
+ "longitude": 0,
+ "latitude": 0,
+ "statistics_port": 1504,
+ "level": 1,
+ "type": "ems",
+ "running_status": 1,
+ "host": "192.168.77.206",
+ "port": 1502,
+ }],
+ "apply_to_all": false,
+ "settings": [
+ {
+ "start_hour": 20,
+ "start_minute": 0,
+ "end_hour": 23,
+ "end_minute": 0,
+ "cdc_enable_mode": 2,
+ "run_power": 300
+ },
+ {
+ "start_hour": 0,
+ "start_minute": 0,
+ "end_hour": 0,
+ "end_minute": 0,
+ "cdc_enable_mode": 21,
+ "run_power": 0
+ }
+ ]
+ }],
+ "device_uid": "iYRkfVpi77",
+ "timestamp": 1695265371000
+}
+
+
+## 下发创建充放电策略指令
+
+* **Topic:**
+ * 用户自定义MQTT: `v1/wudun/${PRODUCT_KEY}/${DEVICE}/``charge/create``/command`
+ * 平台默认MQTT: `v1/user/${TENANT}/${DEVICE}/${DEVICE}/``charge/create``/command`
+* **权限:**发布
+* **Payload主结构**
+
+ 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
mid | UUID | true | 消息ID | - | 3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd |
type | str | true | 消息类型 | charge_create | charge_create |
data | data | true | 消息内容 | - | 见Payload - data/ChargeCreate |
device_uid | str | true | (二级)设备UID | - | iYRkfVpi77 |
timestamp | int | true | 消息时间戳(单位:毫秒) | (0, ∞) | 1696837112000 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
charge_type | int | true | 充放电类型(后续将支持更多类型) | 1-定时充放电 | 1 |
status | int | true | 策略开关 | 0-关闭, 1-开启 | 1 |
year | int | true | 年 | (若mode=1,则year为必填;) | 2024 |
month | []int | true | 月份选择(0代表一月) | [0,11] | [1,7,8,11] |
week_day | []int | false | 星期选择(0代表星期一) | [0,6] | [5,6] |
dates | []int | false | 日期选择(0代表1日) | 【0,30】 | 【0,1,2】 |
mode | int | true | 模式(根据mode 参数取值不同,校验week_day或dates是否必填) | 1-月日模式 2- 月周模式 | 1 |
ems_device_uids | []string | false | 设备列表UID(uids、ids、apply_to_all三选一) | - | - |
ems_device_ids | []int | false | 设备列表ID(uids、ids、apply_to_all三选一) | - | - |
apply_to_all | bool | false | 是否包括所有一级设备(uids、ids、apply_to_all三选一) | - | true |
settings | []chargeTime | true | 充放电时间段 | - | - |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
mid | UUID | true | 消息ID | - | 4c5b3c27-cea8-4ea1-a936-41fd3596e0e9 |
reply | UUID | true | 所回复消息的mid | - | 3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd |
type | str | true | 消息类型 | charge_create | charge_create |
code | int | true | 响应代码 | - | 见响应代码 |
msg | str | false | 失败原因 | - | 参数错误 |
data | data | true | 其他数据 | 见data | |
device_uid | str | true | (二级)设备UID | - | iYRkfVpi77 |
timestamp | int | true | 消息时间戳(单位:毫秒) | (0, ∞) | 1696837112000 |
错误码 | 描述 | 说明 |
---|---|---|
200 | 下发成功 | |
400 | 参数有误 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
mid | UUID | true | 消息ID | - | 3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd |
type | str | true | 消息类型 | charge_update | charge_update |
data | data | true | 消息内容 | - | 见Payload - data/ChargeUpdate |
device_uid | str | true | (二级)设备UID | - | iYRkfVpi77 |
timestamp | int | true | 消息时间戳(单位:毫秒) | (0, ∞) | 1696837112000 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
id | int | true | 策略ID | - | - |
其余字段见Payload - data/ChargeCreate | false |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
mid | UUID | true | 消息ID | - | 4c5b3c27-cea8-4ea1-a936-41fd3596e0e9 |
reply | UUID | true | 所回复消息的mid | - | 3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd |
type | str | true | 消息类型 | charge_update | charge_update |
code | int | true | 响应代码 | - | 见响应代码 |
msg | str | false | 失败原因 | - | 参数错误 |
device_uid | str | true | (二级)设备UID | - | iYRkfVpi77 |
timestamp | int | true | 消息时间戳(单位:毫秒) | (0, ∞) | 1696837112000 |
错误码 | 描述 | 说明 |
---|---|---|
200 | 下发成功 | |
400 | 参数有误 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
mid | UUID | true | 消息ID | - | 3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd |
type | str | true | 消息类型 | charge_delete | charge_delete |
data | data | true | 消息内容 | - | 见Payload - data |
device_uid | str | true | (二级)设备UID | - | iYRkfVpi77 |
timestamp | int | true | 消息时间戳(单位:毫秒) | (0, ∞) | 1696837112000 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
id | int | true | 充放电策略ID | - | 1 |
{
+ "trace_id": "577f5df0-65d6-432d-8aac-0116e9530152",
+ "mid": "3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd",
+ "type": "charge_delete",
+ "data": {
+ "id": 1,
+ },
+ "device_uid": "iYRkfVpi77",
+ "timestamp": 1695265371000
+}
+
+
+### 下发删除充放电策略响应
+
+* **Topic:**
+ * 用户自定义MQTT:`v1/wudun/${PRODUCT_KEY}/${DEVICE}/``charge/delete``/result`
+ * 平台默认MQTT: `v1/user/${TENANT}/${DEVICE}/``charge/delete``/result`
+* **权限:**订阅
+* **Payload主结构**
+
+ 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
mid | UUID | true | 消息ID | - | 4c5b3c27-cea8-4ea1-a936-41fd3596e0e9 |
reply | UUID | true | 所回复消息的mid | - | 3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd |
type | str | true | 消息类型 | charge_delete | charge_delete |
code | int | true | 响应代码 | - | 见响应代码 |
msg | str | false | 失败原因 | - | 参数错误 |
device_uid | str | true | (二级)设备UID | - | iYRkfVpi77 |
timestamp | int | true | 消息时间戳(单位:毫秒) | (0, ∞) | 1696837112000 |
错误码 | 描述 | 说明 |
---|---|---|
200 | 下发成功 | |
400 | 参数有误 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
mid | UUID | true | 消息ID | - | 3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd |
type | str | true | 消息类型 | charge_update_all | charge_update_all |
data | data | true | 消息内容 | - | 见Payload - data |
device_uid | str | true | (二级)设备UID | - | iYRkfVpi77 |
timestamp | int | true | 消息时间戳(单位:毫秒) | (0, ∞) | 1696837112000 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
mid | UUID | true | 消息ID | - | 4c5b3c27-cea8-4ea1-a936-41fd3596e0e9 |
reply | UUID | true | 所回复消息的mid | - | 3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd |
type | str | true | 消息类型 | charge_update_all | charge_update_all |
code | int | true | 响应代码 | - | 见响应代码 |
msg | str | false | 失败原因 | - | 参数错误 |
device_uid | str | true | (二级)设备UID | - | iYRkfVpi77 |
timestamp | int | true | 消息时间戳(单位:毫秒) | (0, ∞) | 1696837112000 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
mid | UUID | true | 消息ID | - | 3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd |
type | str | true | 消息类型 | charge_by_node | charge_by_node |
data | data | true | 消息内容 | - | 见Payload - data/ChargeByNode |
device_uid | str | true | (二级)设备UID | - | iYRkfVpi77 |
timestamp | int | true | 消息时间戳(单位:毫秒) | (0, ∞) | 1696837112000 |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
node_id | int | true | 支路节点ID | - | - |
其余字段见Payload - data/ChargeCreate | false |
参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 范围 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
mid | UUID | true | 消息ID | - | 4c5b3c27-cea8-4ea1-a936-41fd3596e0e9 |
reply | UUID | true | 所回复消息的mid | - | 3e681859-6917-4b9a-9afd-3f162cd185bd |
type | str | true | 消息类型 | charge_by_node | charge_by_node |
