96 KiB
96 KiB
1 | SerialNumber | SubSerialNumber | DeviceClass | DeviceCoding | SubDeviceName | LogicClass | SearchName | Value | SignalStandardName | SignalType | Unit | Factor | SignalNotes | SignalID | AlarmCategory | AlarmThreshold | AlarmReDiff | AlarmDelay_S | AlarmRecoveryDelay_S | OID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 智能温湿度传感器 | 81 | 智能温湿度-TH08创联 | 设备采集 | DeviceComStatus | 1 | 设备通讯状态 | 遥测 | 1 | 0:通讯异常;1:通讯正常 | 481101001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.81.1.1.1 | ||||||
3 | 1 | 2 | 智能温湿度传感器 | 81 | 智能温湿度-TH08创联 | 设备采集 | TempValue | 250 | 温度值 | 遥测 | ℃ | 10 | 481102001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.81.1.2.1 | ||||||
4 | 2 | 3 | 智能温湿度传感器 | 81 | 智能温湿度-TH08创联 | 设备采集 | HumidityValue | 800 | 湿度值 | 遥测 | % | 10 | 481103001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.81.1.3.1 | ||||||
5 | 3 | 4 | 智能温湿度传感器 | 81 | 智能温湿度-TH08创联 | 设备采集 | DewPointValue | 14 | 露点值 | 遥测 | 1 | 手册Factor是10,实际是1 | 481104001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.81.1.4.1 | ||||||
6 | 4 | 5 | 智能温湿度传感器 | 81 | 智能温湿度-TH08创联 | 设备采集 | TempOffset | 0 | 温度偏移量 | 遥测 | ℃ | 10 | 481105001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.81.1.5.1 | ||||||
7 | 5 | 6 | 智能温湿度传感器 | 81 | 智能温湿度-TH08创联 | 设备采集 | HumidityOffset | 0 | 湿度偏移量 | 遥测 | % | 10 | 481106001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.81.1.6.1 | ||||||
8 | 6 | 7 | 智能温湿度传感器 | 81 | 智能温湿度-TH08创联 | 设备采集 | DO | 0 | DO | 遥测 | 1 | 481107001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.81.1.7.1 | |||||||
9 | 7 | 8 | 智能温湿度传感器 | 81 | 智能温湿度-TH08创联 | 设备采集 | DI1 | 0 | DI1 | 遥测 | 1 | 481108001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.81.1.8.1 | |||||||
10 | 8 | 9 | 智能温湿度传感器 | 81 | 智能温湿度-TH08创联 | 设备采集 | DI2 | 0 | DI2 | 遥测 | 1 | 481109001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.81.1.9.1 | |||||||
11 | 9 | 10 | 智能温湿度传感器 | 81 | 智能温湿度-TH08创联 | 设备采集 | TempCtrlTH | 0 | 温控阀值 | 遥测 | ℃ | 10 | 默认0xFFFF,不开启 | 481110001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.81.1.10.1 | |||||
12 | 10 | 11 | 智能温湿度传感器 | 81 | 智能温湿度-TH08创联 | 设备采集 | TempCtrlOffset | 0 | 温控偏移量 | 遥测 | ℃ | 10 | 481111001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.81.1.11.1 | ||||||
13 | 11 | 1 | 智能温湿度传感器 | 81 | 智能温湿度-TH08创联 | 设备状态 | DeviceComStatus | 0 | 设备通讯状态 | 遥信 | 0 | 1 | 0:通讯异常;1:通讯正常 | 481001001 | 三级告警 | 0 | 0 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.81.0.1.1 | ||
14 | 12 | 2 | 智能温湿度传感器 | 81 | 智能温湿度-TH08创联 | 设备状态 | TempHighAlarm | 0 | 温度高告警 | 遥信 | 0 | 1 | >65温度高告警:=0 正常,=1告警 | 481002001 | 三级告警 | 65 | 3 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.81.0.2.1 | ||
15 | 13 | 3 | 智能温湿度传感器 | 81 | 智能温湿度-TH08创联 | 设备状态 | HumidityHighAlarm | 0 | 湿度高告警 | 遥信 | 0 | 1 | >90湿度高告警:=0 正常,=1告警 | 481003001 | 三级告警 | 90 | 3 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.81.0.3.1 | ||
16 | 14 | 4 | 智能温湿度传感器 | 81 | 智能温湿度-TH08创联 | 设备状态 | TempLowAlarm | 0 | 温度低告警 | 遥信 | 0 | 1 | <0温度低告警:=0 正常,=1告警 | 481004001 | 三级告警 | -1 | 3 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.81.0.4.1 | ||
17 | 15 | 1 | 智能温湿度传感器 | 81 | 智能温湿度-TH08创联 | 设备参数 | ModifyDeviceAdd | 1 | 修改设备地址 | 遥调 | 1 | 设置地址,使用0xFF,单独设置,不允许设置 | 481301001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.81.3.1.1 | ||||||
18 | 17 | 2 | 智能温湿度传感器 | 81 | 智能温湿度-TH08创联 | 设备参数 | TempOffset | 0 | 实际温度偏移量设定 | 遥调 | 1 | 默认0,无偏移,可设置 | 481303001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.81.3.3.1 | ||||||
19 | 18 | 3 | 智能温湿度传感器 | 81 | 智能温湿度-TH08创联 | 设备参数 | HumidityOffset | 0 | 实际湿度偏移量设定 | 遥调 | 1 | 默认0,无偏移,可设置 | 481304001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.81.3.4.1 | ||||||
20 | 19 | 4 | 智能温湿度传感器 | 81 | 智能温湿度-TH08创联 | 设备参数 | DO | 0 | DO | 遥调 | 1 | ,可设置 | 481305001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.81.3.5.1 | ||||||
21 | 20 | 5 | 智能温湿度传感器 | 81 | 智能温湿度-TH08创联 | 设备参数 | TempCtrlTH | 0 | 联动温度点设定 | 遥调 | 10 | 等同温控阀值,设置0xFFFF取消温控,可设置 | 481306001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.81.3.6.1 | ||||||
22 | 21 | 6 | 智能温湿度传感器 | 81 | 智能温湿度-TH08创联 | 设备参数 | TempCtrlOffset | 0 | 联动回差点设定 | 遥调 | 10 | 等同温控偏移量,可设置 | 481307001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.81.3.7.1 | ||||||
23 | 23 | 1 | 智能温湿度传感器 | 82 | 温湿度传感器TH-S500 | 设备采集 | DeviceComStatus | 0 | 设备通讯状态 | 遥测 | 1 | 0:通讯异常;1:通讯正常 | 482101001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.82.1.1.1 | ||||||
24 | 24 | 2 | 智能温湿度传感器 | 82 | 温湿度传感器TH-S500 | 设备采集 | NodeAdd | 1 | 从节点地址 | 遥测 | 1 | 482102001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.82.1.2.1 | |||||||
25 | 25 | 3 | 智能温湿度传感器 | 82 | 温湿度传感器TH-S500 | 设备采集 | TempValue | 250 | 温度值 | 遥测 | ℃ | 10 | 482103001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.82.1.3.1 | ||||||
26 | 26 | 4 | 智能温湿度传感器 | 82 | 温湿度传感器TH-S500 | 设备采集 | HumidityValue | 80 | 湿度值 | 遥测 | % | 1 | 482104001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.82.1.4.1 | ||||||
27 | 27 | 5 | 智能温湿度传感器 | 82 | 温湿度传感器TH-S500 | 设备采集 | AirOutletStatus | 0 | 回/出风状态 | 遥测 | 1 | 482105001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.82.1.5.1 | |||||||
28 | 28 | 6 | 智能温湿度传感器 | 82 | 温湿度传感器TH-S500 | 设备采集 | HighTempValue | 2500 | 高精度温度值 | 遥测 | ℃ | 100 | 482106001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.82.1.6.1 | ||||||
29 | 29 | 7 | 智能温湿度传感器 | 82 | 温湿度传感器TH-S500 | 设备采集 | HighHumidityValue | 800 | 高精度湿度值 | 遥测 | % | 100 | 482107001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.82.1.7.1 | ||||||
30 | 30 | 1 | 智能温湿度传感器 | 82 | 温湿度传感器TH-S500 | 设备状态 | DeviceComStatus | 1 | 设备通讯状态 | 遥信 | 1 | 0:通讯异常;1:通讯正常 | 482001001 | 三级告警 | 0 | 0 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.82.0.1.1 | |||
31 | 31 | 2 | 智能温湿度传感器 | 82 | 温湿度传感器TH-S500 | 设备状态 | TempHighAlarm | 0 | 温度高告警 | 遥信 | 1 | >65温度高告警:=0 正常,=1告警 | 482002001 | 三级告警 | 65 | 3 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.82.0.2.1 | |||
32 | 32 | 3 | 智能温湿度传感器 | 82 | 温湿度传感器TH-S500 | 设备状态 | HumidityHighAlarm | 0 | 湿度高告警 | 遥信 | 1 | >90湿度高告警:=0 正常,=1告警 | 482003001 | 三级告警 | 90 | 3 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.82.0.3.1 | |||
33 | 33 | 4 | 智能温湿度传感器 | 82 | 温湿度传感器TH-S500 | 设备状态 | TempLowAlarm | 0 | 温度低告警 | 遥信 | 1 | <0温度低告警:=0 正常,=1告警 | 482004001 | 三级告警 | 0 | 3 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.82.0.4.1 | |||
34 | 34 | 1 | 智能温湿度传感器 | 82 | 温湿度传感器TH-S500 | 设备参数 | ModifyDeviceAdd | 1 | 设备地址修改 | 遥调 | 1 | [1,63],硬件设置软件无法改动 | 482301001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.82.3.1.1 | ||||||
35 | 35 | 2 | 智能温湿度传感器 | 82 | 温湿度传感器TH-S500 | 设备参数 | TempOffset | 0 | 温度全量程校正 | 遥调 | ℃ | 100 | [-5000,5000],可设置 | 482302001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.82.3.2.1 | |||||
36 | 36 | 3 | 智能温湿度传感器 | 82 | 温湿度传感器TH-S500 | 设备参数 | HumidityOffset | 0 | 湿度全量程校正 | 遥调 | % | 100 | [-5000,5000],可设置 | 482303001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.82.3.3.1 | |||||
37 | 37 | 4 | 智能温湿度传感器 | 82 | 温湿度传感器TH-S500 | 设备参数 | BaudRate | 1 | 波特率 | 遥调 | 1 | 0:4800;1:9600;2:14400;3:19200;4:38400,不可改动 | 482304001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.82.3.4.1 | ||||||
38 | 38 | 1 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备采集 | DeviceComStatus | 1 | 设备通讯状态 | 遥测 | 1 | 0:通讯异常;1:通讯正常 | 412101001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.1.1.1 | ||||||
39 | 39 | 2 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备采集 | DeviceStatus | 1 | 整机状态 | 遥测 | 1 | 运行状态( 0: 停止, 1 : 运行, 2: 未选配) | 412102001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.1.2.1 | ||||||
40 | 40 | 3 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备采集 | InternalFanStatus | 1 | 内风机状态 | 遥测 | 1 | 运行状态( 0: 停止, 1 : 运行, 2: 未选配) | 412103001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.1.3.1 | ||||||
41 | 41 | 4 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备采集 | ExternalFanStatus | 1 | 外风机状态 | 遥测 | 1 | 运行状态( 0: 停止, 1 : 运行, 2: 未选配) | 412104001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.1.4.1 | ||||||
42 | 42 | 5 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备采集 | CompressorStatus | 1 | 压缩机状态 | 遥测 | 1 | 运行状态( 0: 停止, 1 : 运行, 2: 未选配) | 412105001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.1.5.1 | ||||||
43 | 43 | 6 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备采集 | ElecHeatingStatus | 1 | 电加热状态 | 遥测 | 1 | 运行状态( 0: 停止, 1 : 运行, 2: 未选配) | 412106001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.1.6.1 | ||||||
44 | 44 | 7 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备采集 | EmergencyFanStatus | 1 | 应急风机状态 | 遥测 | 1 | 运行状态( 0: 停止, 1 : 运行, 2: 未选配) | 412107001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.1.7.1 | ||||||
45 | 45 | 8 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备采集 | CoilTemp | 250 | 盘管温度 | 遥测 | ℃ | 10 | 温度传感器失效上送值为 2000;如果为上限值,则模块实际未安装或不支持此功能 | 412108001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.1.8.1 | |||||
46 | 46 | 9 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备采集 | OutdoorTemp | 250 | 室外温度 | 遥测 | ℃ | 10 | 温度传感器失效上送值为 2000;如果为上限值,则模块实际未安装或不支持此功能 | 412109001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.1.9.1 | |||||
47 | 47 | 10 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备采集 | CondensingTemp | 250 | 冷凝温度 | 遥测 | ℃ | 10 | 温度传感器失效上送值为 2000;如果为上限值,则模块实际未安装或不支持此功能 | 412110001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.1.10.1 | |||||
48 | 48 | 11 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备采集 | IndoorTemp | 250 | 室内温度 | 遥测 | ℃ | 10 | 温度传感器失效上送值为 2000;如果为上限值,则模块实际未安装或不支持此功能 | 412111001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.1.11.1 | |||||
49 | 49 | 12 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备采集 | HumidityValue | 80 | 湿度 | 遥测 | % | 1 | 湿度传感器失效值为 120;如果为上限值,则模块实际未安装或不支持此功能 | 412112001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.1.12.1 | |||||
50 | 50 | 13 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备采集 | ExhaustTemp | 250 | 排气温度 | 遥测 | ℃ | 10 | 温度传感器失效上送值为 2000;如果为上限值,则模块实际未安装或不支持此功能 | 412113001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.1.13.1 | |||||
51 | 51 | 14 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备采集 | DevCurrent | 0 | 电流 | 遥测 | A | 1000 | 16位有符号整型,上限值为0x7FFF;如果为上限值,则模块实际未安装或不支持此功能 | 412114001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.1.14.1 | |||||
52 | 52 | 15 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备采集 | ACVoltage | 220 | 交流电压 | 遥测 | V | 1 | 412115001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.1.15.1 | ||||||
53 | 53 | 16 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备采集 | DCVoltage | 600 | 直流电压 | 遥测 | V | 10 | 412116001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.1.16.1 | ||||||
54 | 54 | 1 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | DeviceComStatus | 1 | 设备通讯状态 | 遥信 | 1 | 0:通讯异常;1:通讯正常 | 412001001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.1.1 | ||||||
55 | 55 | 2 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | HighTempAlarm | 0 | 高温告警 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412002001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.2.1 | ||||||
56 | 56 | 3 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | LowTempAlarm | 0 | 低温告警 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412003001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.3.1 | ||||||
57 | 57 | 4 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | HighHumidityAlarm | 0 | 高湿告警 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412004001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.4.1 | ||||||
58 | 58 | 5 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | LowHumidityAlarm | 0 | 低湿告警 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412005001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.5.1 | ||||||
59 | 59 | 6 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | CoidAntifreezeAlarm | 0 | 盘管防冻 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412006001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.6.1 | ||||||
60 | 60 | 7 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | HighExhaustTemp | 0 | 排气高温 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412007001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.7.1 | ||||||
61 | 61 | 8 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | CoidTempFail | 0 | 盘管温感失效 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412008001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.8.1 | ||||||
62 | 62 | 9 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | OutdoorTempFail | 0 | 室外温感失效 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412009001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.9.1 | ||||||
63 | 63 | 10 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | CondensingTempFail | 0 | 冷凝温感失效 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412010001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.10.1 | ||||||
64 | 64 | 11 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | InternalTempFail | 0 | 内温感失效 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412011001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.11.1 | ||||||
65 | 65 | 12 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | ExhaustTempFail | 0 | 排气温感失效 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412012001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.12.1 | ||||||
66 | 66 | 13 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | HumidityFail | 0 | 湿感失效 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412013001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.13.1 | ||||||
67 | 67 | 14 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | InternalFanFail | 0 | 内风机故障 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412014001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.14.1 | ||||||
68 | 68 | 15 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | OutdoorFanFail | 0 | 外风机故障 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412015001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.15.1 | ||||||
69 | 69 | 16 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | CompressorFail | 0 | 压缩机故障 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412016001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.16.1 | ||||||
70 | 70 | 17 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | ElecHeatingFail | 0 | 电加热故障 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412017001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.17.1 | ||||||
71 | 71 | 18 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | EmergencyFanFail | 0 | 应急风机故障 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412018001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.18.1 | ||||||
72 | 72 | 19 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | HighVoltageAlarm | 0 | 高压告警 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412019001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.19.1 | ||||||
73 | 73 | 20 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | LowVoltageAlarm | 0 | 低压告警 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412020001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.20.1 | ||||||
74 | 74 | 21 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | WaterAlarm | 0 | 水浸告警 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412021001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.21.1 | ||||||
75 | 75 | 22 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | SmokeAlarm | 0 | 烟感告警 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412022001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.22.1 | ||||||
76 | 76 | 23 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | DoorGatingAlarm | 0 | 门禁告警 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412023001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.23.1 | ||||||
77 | 77 | 24 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | HighVoltageLocking | 0 | 高压锁定 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412024001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.24.1 | ||||||
78 | 78 | 25 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | LowVoltageLocking | 0 | 低压锁定 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412025001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.25.1 | ||||||
79 | 79 | 26 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | ExhaustLocking | 0 | 排气锁定 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412026001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.26.1 | ||||||
80 | 80 | 27 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | ACOverVoltage | 0 | 交流过压 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412027001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.27.1 | ||||||
81 | 81 | 28 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | ACUnderVoltage | 0 | 交流欠压 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412028001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.28.1 | ||||||
82 | 82 | 29 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | ACPowerFail | 0 | 交流掉电 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412029001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.29.1 | ||||||
83 | 83 | 30 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | ACPhaseLoss | 0 | 缺相 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412030001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.30.1 | ||||||
84 | 84 | 31 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | AbnormalFreq | 0 | 频率异常 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412031001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.31.1 | ||||||
85 | 85 | 32 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | AntiPhase | 0 | 逆相 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412032001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.32.1 | ||||||
86 | 86 | 33 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | DCOverVoltage | 0 | 直流过压 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412033001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.33.1 | ||||||
87 | 87 | 34 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备状态 | DCUnderVoltage | 0 | 直流欠压 | 遥信 | 1 | 告警状态( 0X00 正常 0X01 告警 ) | 412034001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.0.34.1 | ||||||
88 | 88 | 1 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备控制 | MonitoringOnOff | 1 | 监控开关机 | 遥控 | 1 | 0x01 开机 0x00 关机,掉电或重启状态恢复 | 412201001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.2.1.1 | ||||||
89 | 89 | 1 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备参数 | CoolSP | 23 | 制冷点 | 遥调 | 1 | 范围:15~50℃,可设置 | 412301001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.3.1.1 | ||||||
90 | 90 | 2 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备参数 | CollSPDiff | 3 | 制冷回差 | 遥调 | 1 | 范围:1~10℃,可设置 | 412302001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.3.2.1 | ||||||
91 | 91 | 3 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备参数 | HeatSP | 15 | 加热点 | 遥调 | 1 | 范围:-15~15℃,可设置 | 412303001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.3.3.1 | ||||||
92 | 92 | 4 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备参数 | HeatSPDiff | 5 | 加热回差 | 遥调 | 1 | 范围:1~1 0℃,可设置 | 412304001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.3.4.1 | ||||||
93 | 93 | 5 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备参数 | Reserve1 | 0 | 保留1 | 遥调 | 1 | 不支持 | 412305001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.3.5.1 | ||||||
94 | 94 | 6 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备参数 | Reserve2 | 0 | 保留2 | 遥调 | 1 | 不支持 | 412306001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.3.6.1 | ||||||
95 | 95 | 7 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备参数 | HighTempPoint | 40 | 高温点 | 遥调 | 1 | 范围:25~80℃,可设置 | 412307001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.3.7.1 | ||||||
96 | 96 | 8 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备参数 | LowTempPoint | -1 | 低温点 | 遥调 | 1 | 范围:-20~15℃,可设置 | 412308001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.3.8.1 | ||||||
97 | 97 | 9 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备参数 | HumidityPoint | 90 | 高湿点 | 遥调 | 1 | 范围:0~100%,可设置 | 412309001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.3.9.1 | ||||||
98 | 98 | 10 | 专用空调(风冷) | 12 | 英维克EC系列机柜空调器 | 设备参数 | InterFanStopPoint | -20 | 内风机停止点 | 遥调 | 1 | 范围:-20~50℃,可设置 | 412310001 | .1.3.6.1.4.1.61262.4.12.3.10.1 | ||||||
